El FT01 es el archivo que contiene la información de consumo de energía de los contribuyentes.
La información contenida en el archivo, es necesaria para generar el cálculo del impuesto de alumbrado y tasa de seguridad y convivencia ciudadana para proceder con la facturación y cobro del impuesto al contribuyente.
Puedes descargar la plantilla de este archivo en el siguiente enlace:
La estructura del FT-01 es la siguiente:
NOMBRE ARCHIVO | ITEM | CAMPOS | TIPO CAMPO | CARACTERES |
Información que deben reportar las comercializadoras de energia eléctrica en el Departamente del Valle del Cauca
|
a | Tipo de Documento (Cedula/Nit) | Texto | 200 |
b | Nº DOCUMENTO CEDULA/NIT | Númerico | 20 | |
c | Digito de Verificación | Númerico | 1 | |
d | PRIMER NOMBRE/RAZON SOCIAL | Texto | 200 | |
e | SEGUNDO NOMBRE | Texto | 200 | |
f | PRIMER APELLIDO | Texto | 200 | |
g | SEGUNDO APELLIDO | Texto | 200 | |
h | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN USUARIO (NIU) | Númerico | 200 | |
i | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTAS (NIC) | Númerico | 200 | |
j | MEDIDOR | Alfanúmerico | 200 | |
k | DIRECCIÓN ENVIO FACTURA | Alfanúmerico | 200 | |
l | CUIDAD ENVIO FACTURA | Alfanúmerico | 200 | |
m | DIRECCIÓN SUMINISTRO DEL SERVICIO | Alfanúmerico | 200 | |
n | BARRIO SUMINISTRO | Texto | 200 | |
o | CORREGIMIENTO SUMINISTRO | Texto | 200 | |
p | MUNICIPIO DE SUMINISTRO | Texto | 200 | |
q | MERCADO REGULADO- NO REGULADO | Texto | 200 | |
r | SECTOR URBANO - RURAL | Texto | 200 | |
s | DESTINO ECONOMICO PREDIO | Texto | 200 | |
Información que deben reportar las comercializadoras de energia eléctrica en el Departamente del Valle del Cauca
|
t | ESTRATO SOCIOECONOMICO | Númerico | 200 |
u | NÚMERO DE FACTURA | Númerico | 200 | |
v | FECHA INICIO PERIODO FACTURADO | Formato fecha | 20 | |
w | FECHA FINAL PERIODO FACTURADO | Formato fecha | 20 | |
x | AÑO/VIGENCIA | Númerico | 20 | |
y | PERIODO/MES | Númerico | 20 | |
z | CICLO FACTURACIÓN | Númerico | 20 | |
aa | VENCIMIENTO FACTURA | Formato fecha | 20 | |
bb | CONSUMO KWH | Númerico | 20 | |
cc | CONSUMO SUBSIDIO KWH | Númerico | 20 | |
dd | CONSUMO ENERGIA SIN SUBSIDIOS | Númerico | 100 | |
ee | CONSUMO ENERGIA CON SUBSIDIOS | Númerico | 100 | |
ff | VALOR TARIFA ENERGIA APLICADA | Númerico | 100 | |
gg | TARIFA SUB KWH | Númerico | 100 | |
hh | FICHA CATASTRAL | Númerico | 100 | |
ii | CORREO ELECTRONICO | Alfanúmerico | 200 | |
jj | OPERADOR | Texto | 200 | |
Ak | Excluido (si es excluido (1) si no (0)) | Númerico | 1 |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.