El FT-05 es el formato mediante el cual se reporta la cartera de cada comercializadora, para verificar que la deuda sea consistente, internamente Silim, debe validar la información reportada,.
Mediante la formula: FT_04 - FT_03 = FT_05
Podrás descargar la plantilla en el siguiente link:
La estructura del archivo ft-05 es la siguiente:
NOMBRE ARCHIVO | ITEM | CAMPOS | TIPO CAMPO | CARACTERES |
Información cartera a reportar por las comercializadoras
|
a | TIPO DE DOCUMENTO (Cedula /Nit) | Texto | 200 |
b | Nº DOCUMENTO (CEDULA/NIT) | Númerico | 20 | |
c | Digito de Verificación | Númerico | 1 | |
d | PRIMER NOMBRE/RAZON SOCIAL | Texto | 200 | |
e | SEGUNDO NOMBRE | Texto | 200 | |
f | PRIMER APELLIDO | Texto | 200 | |
g | SEGUNDO APELLIDO | Texto | 200 | |
h | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN USUARIO (NIU) | Númerico | 200 | |
i | NÚMERO IDENTIFICACIÓN CONSULTAS (NIC) | Númerico | 200 | |
j | MEDIDOR | Alfanúmerico | 20 | |
k | MUNICIPIO DE SUMINISTRO | Texto | 200 | |
l | AÑO/VIGENCIA DE LA CARTERA | Alfanúmerico | 20 | |
m | PERIODO/MES CARTERA | Alfanúmerico | 20 | |
n | FECHA INICIO PERIODO FACTURADO | Formato fecha | 20 | |
o | FECHA FINAL PERIODO FACTURADO | Formato fecha | 20 | |
p | NUMERO DE LA FACTURA | Númerico | 200 | |
q | VALOR FACTURA | Númerico | 200 | |
r | VALOR CARTERA | Númerico | 200 |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.