Archivo de Operadores de Red (Saber cuánta energía vendió la empresa o comercializadora).
El FT-07 y el FT-02 son formatos que se usan para reportar la información de los operadores de red, que por temas de interpretación de las ordenanzas, las entidades reportantes empezaron a reportar en un formato llamado FT-07.
El no reporte, o el reporte inexacto de este archivo le genera a la comercializadora un proceso de fiscalización.
la estructura de los datos de la plantilla Ft-02 es la siguiente:
NOMBRE ARCHIVO | ITEM | CAMPOS | TIPO CAMPO | CARACTERES | OBLIGATORIO |
Información de la comercializadoras, distribuidores, que hayan adquirido energía
|
a | Nº IDENTIFICAIÓN CEDULA/NIT | Númerico | 20 | VERDADERO |
b | Digito de Verificación | Númerico | 1 | VERDADERO | |
c | Nombre , denominación o Razón social del usuario de las redes - comercializadoras | Texto | 200 | VERDADERO | |
d | Año/Vigencia | Alfanúmerico | 20 | VERDADERO | |
e | Periodo/mes | Alfanúmerico | 20 | VERDADERO | |
f | Cantidad de Usuarios por comercializador | NÚMERICO | 200 | Obligatorio si son operadores de red. | |
g | Cantidad de Kilovatios (Kwh) comercializados | NÚMERICO | 200 | VERDADERO | |
h | Municipio de comercialización | Texto | 200 | VERDADERO | |
i | Fecha Inicial Contrato operador - comercializador | Formato fecha | 20 | VERDADERO | |
j | Fecha Final Contrato operador - comercializador | Formato fecha | 20 | VERDADERO |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.